- Ordering
- Ordering Information

Electrical Specifications
| Test Conditions at 25° C -Typical | D | D2 | D21** |
|---|---|---|---|
| D* (Pk.,600,1) x 1011 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Wavelength Cut-off - Microns | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| Peak Wavelength Response - Microns | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Time Constant - Milliseconds | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
| Resistance - Megohms | .5-10 | .5-10 | .5- 5 |
| Operating Temperature - °C | -20 | -30 | -45 |
| Cooler Power - Volts DC/Amps | .8V/1.8A | .8V/1.4A | 2.0V/1.4A |
Active Area Specifications
| Code Number |
Active Area | Bias Voltage | Typical VW-1X15 Responsivity |
Package Size |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | Typical | Maximum | -20 | -30 | -45 | ||
| 1 | .040 | 1 | 50 | 100 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | TO-5-37-8-66 |
| 2 | .080 | 2 | 100 | 200 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | TO-5-37-8-66 |
| 3 | .120 | 3 | 150 | 300 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | TO-5-37-8-66 |
| 5 | .200 | 5 | 250 | 500 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | TO-8-66 |
| 10 | .400 | 10 | 500 | 1000 | .6 | 1.0 | 1.5 | TO-3 |
Mechanical Specifications
![]() |
If you have questions about our products, please contact us using this form.